TÜRK TORAKS DERNEĞİ
İl Temsilcileri
Akdeniz
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Antalya | - | - |
| Burdur | - | - |
| Isparta | - | - |
Ankara
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Ankara | - | - |
| Çankırı | - | - |
| Kırıkkale | - | - |
Batı Anadolu
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Afyonkarahisar | - | - |
| Bilecik | - | - |
| Eskişehir | - | - |
| Kütahya | - | - |
Batı Karadeniz
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Bolu | - | - |
| Kastamonu | - | - |
| Zonguldak | - | - |
| Bartın | - | - |
| Karabük | - | - |
| Düzce | - | - |
Çukurova
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Adana | Furkan Mirza | Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi |
| Gaziantep | - | - |
| Hatay | - | - |
| Mersin | - | - |
| Kahramanmaraş | - | - |
| Kilis | - | - |
| Osmaniye | - | - |
Doğu Anadolu
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Bitlis | - | - |
| Hakkari | - | - |
| Muş | - | - |
| Siirt | - | - |
| Van | - | - |
| Şırnak | - | - |
Doğu Karadeniz
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Artvin | - | - |
| Giresun | - | - |
| Gümüşhane | - | - |
| Rize | - | - |
| Trabzon | - | - |
Güneydoğu Anadolu
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Adıyaman | - | - |
| Bingöl | - | - |
| Diyarbakır | - | - |
| Elazığ | - | - |
| Malatya | - | - |
| Mardin | - | - |
| Şanlıurfa | - | - |
| Batman | - | - |
İç Anadolu
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Konya | - | - |
| Niğde | - | - |
| Aksaray | - | - |
| Karaman | - | - |
İstanbul
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| İstanbul | - | - |
| Kocaeli | - | - |
İzmir
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Aydın | - | - |
| Denizli | - | - |
| İzmir | - | - |
| Manisa | - | - |
| Muğla | - | - |
| Uşak | - | - |
Kıbrıs Temsilciliği
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| - | - |
Kuzeydoğu Anadolu
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Ağrı | - | - |
| Erzincan | - | - |
| Erzurum | - | - |
| Kars | - | - |
| Tunceli | - | - |
| Bayburt | - | - |
| Ardahan | - | - |
| Iğdır | - | - |
Marmara
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Balıkesir | - | - |
| Bursa | - | - |
| Çanakkale | - | - |
| Sakarya | - | - |
| Yalova | - | - |
Orta Anadolu
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Kayseri | - | - |
| Kırşehir | - | - |
| Nevşehir | - | - |
| Sivas | - | - |
| Yozgat | - | - |
Orta Karadeniz
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Amasya | - | - |
| Çorum | - | - |
| Ordu | - | - |
| Samsun | - | - |
| Sinop | - | - |
| Tokat | - | - |
Trakya
| ŞEHİR | İL TEMSİLCİSİ | ÇALISTIĞI KURUM |
|---|---|---|
| Edirne | - | - |
| Kırklareli | - | - |
| Tekirdağ | - | - |